ООО«EURO GLOBAL ASPHALT»
Дочерняя компания ООО«EURO GLOBAL ASPHALT» специализирующаяся на производстве асфальта и укладки асфальта.
| Паспорт проекта ООО «EURO GLOBAL ASPHALT» | |
|---|---|
| Инициатор проекта | ООО «EURO GLOBAL ASPHALT» |
| Дата создания предприятия | 21.01.2016 г. |
| Юридический адрес | Кибрайский район, Тузель КФЙ, махалля Бинокор |
| Виды деятельности | Производство асфальтобетонной продукции; Строительство и ремонт автомобильных дорог; Переработка нерудных материалов; Производство сухих бетонных смесей; Перевозка нерудных строительных материалов |
| Обслуживающий банк | АТИБ «Ипотека» банк, Главное операционное управление |
| Руководитель предприятия | Саидов Улубек Расулбекович |
| Иностранный партнер и учредитель | ООО «LEADING FORCE COMPANY» (СП Узбекистан – Швейцария) |
| Страны-производители оборудования | Германия, Франция, Италия |
| Производственная мощность (в год) | 823 680 тонн |
| Машины и спецтехника | 54 единицы |
| Рабочие места | 226 человек |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Цель проекта | Производство асфальтобетонной продукции |
| Государство-производитель оборудования | WIRTGEN INTERNATIONAL, Германия |
| Наименование оборудования | BENNINGHOVEN ECO-3000 |
| Производственная мощность | 240 тонн/час |
| В том числе (годовой объём) | 506 880 тонн |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.08.2020 |
| Созданные новые рабочие места | 50 |
| Общая стоимость проекта | 59 425,0 млн сум |
| Иностранная кредитная линия | 4 млн долларов США |
| Собственные средства | 400 млн сум |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Оборудование для производства асфальтобетонной продукции | |
|---|---|
| Страна-производитель оборудования | Италия |
| Наименование оборудования | AMMANN |
| Производственная мощность | 150 тонн/час |
| В том числе (годовой объём) | 316 800 тонн |
![]() |
![]() |
| Оборудование для переработки рудных материалов | |
|---|---|
| Страна-производитель оборудования | Франция |
| Наименование оборудования | METSO MINERALS |
| Производственная мощность | 250 тонн/час |
| В том числе (годовой объём) | 528 000 тонн |
![]() |
![]() |
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОННОЙ ПРОДУКЦИИ | |
|---|---|
| Страна-производитель оборудования | Германия |
| Наименование оборудования | WEILER |
| Производственная мощность | 100 куб.м |
| В том числе (годовой объём) | 211 200 тонн |
![]() |
![]() |
| АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ПРОИЗВЕДЁННОЙ ПРОДУКЦИИ | |
|---|---|
| Страна-производитель оборудования | Италия |
| Наименование оборудования | Весы — AWR KAS |
| Грузоподъёмность весов | |
| Въездная сторона | 50 тонн |
| Выездная сторона | 80 тонн |
![]() |
![]() |











